Risultati Incontri
6a di Serie A
Campionato: 3a
A.S. Paulina Maria Mappet F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SVILAR Mile 7,167 -1 6,167 P CAPRILE Elia 6 0 6
D ACERBI Francesco 5,667 0 5,667 D BELLANOVA Raoul 6,167 -0,25 5,917
D ANGELINO Jose' Esmoris 6 0 6 D KALULU Pierre 6,833 0 6,833
D KOLASINAC Sead 6,167 0 6,167 D RRAHMANI Amir 6,333 0 6,333
DR MASINA Adam 5,667 0,5 6,167 D TCHATCHOUA Jackson 5,5 0,5 6
C FRATTESI Davide 7,167 3 10,167 C KOOPMEINERS Teun 6,833 0,5 7,333
C KONE' Kouadio Manu 5,333 0 5,333 C NDOYE Dan Assane 6,333 0,5 6,833
C PELLEGRINI Lorenzo 5,5 0,5 6 C REIJNDERS Tijjani 6,167 0 6,167
C RICCI Samuele 6 0 6 CR ILIC Ivan 6,167 -0,25 5,917
A DOVBYK Artem 5,5 0 5,5 A DIA Boulaye 7 3 10
A RETEGUI Mateo 5,5 0 5,5 A VLAHOVIC Dusan 7 5 12
Parziale squadra 68,667 Parziale squadra 79,333
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere -1
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 69,167 Totale squadra 78,833
Gol 1 Gol 3
Campionato: 3a
Piotteam F.C. New Team F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MAIGNAN Mike Peterson 6,5 0 6,5 P PERIN Mattia 6,167 0 6,167
D GABBIA Matteo 6,167 0 6,167 D DODO' Domilson Cordeiro 6,5 0 6,5
D NDICKA Obite Evan 5,833 0 5,833 D HERNANDEZ Theo Bernard 7,333 3,5 10,833
DR POSCH Stefan 6,167 0 6,167 D KOSSOUNOU Odilon 6,167 -0,25 5,917
C CALHANOGLU Hakan 6 0 6 D MANCINI Gianluca 6 0 6
C COLPANI Andrea 4,833 0 4,833 C BALDANZI Tommaso 6,333 0 6,333
C CRISTANTE Bryan 6,333 2,75 9,083 C BOVE Edoardo 5,5 0 5,5
C EL SHAARAWY Stephan 5,5 0 5,5 C LOBOTKA Stanislav 6,667 0 6,667
C FREULER Remo 6,333 -0,25 6,083 CR FAGIOLI Nicolo' 6,833 -0,25 6,583
A ADAMS Che' Zach 7 3 10 A ABRAHAM Tammy 6,333 0 6,333
A MARTINEZ Lautaro Javier 7,333 6 13,333 A BONNY Ange Yoan 5,5 0 5,5
Parziale squadra 79,5 Parziale squadra 72,333
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere -0,5
Modificatore difesa -3 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 78 Totale squadra 72,333
Gol 3 Gol 2
Campionato: 3a
Sport Goofy Sciamani
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SOMMER Yann 5,833 -2 3,833 P DE GEA David 6,167 0 6,167
D BUONGIORNO Alessandro 6,667 0 6,667 D BASTONI Alessandro 6,167 0 6,167
D DELPRATO Enrico 5,333 0 5,333 D COCO Saul Basilio 5,833 3 8,833
D GOSENS Robin 6 0 6 D DIMARCO Federico 6,833 0,5 7,333
D VOJVODA Mergim 4,667 0 4,667 D EMERSON ROYAL Aparecido Leite 6 -0,25 5,75
DR ISMAJLI Ardian 6,833 0 6,833 C MCTOMINAY Scott Francis 6,333 0,5 6,833
C DUDA Ondrej 6 0 6 C PAZ Nicolas 7,167 0,5 7,667
C MALDINI Daniel 5,667 -0,25 5,417 C SERGI ROBERTO Carnicer 5,667 -0,25 5,417
C PULISIC Christian Mate 6,667 3 9,667 A DE KETELAERE Charles 6,833 0 6,833
A THURAM Marcus Lilian 6,5 0,5 7 A LUKAKU Romelu Menama 5,833 0 5,833
A ZAPATA Duvan Esteban 5,333 0 5,333 A ZACCAGNI Mattia 6,167 -0,25 5,917
Parziale squadra 66,75 Parziale squadra 72,75
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0,5
Totale squadra 68,25 Totale squadra 72,25
Gol 1 Gol 2
Campionato: 3a
Younes F.C. Atletico Honolulu
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR SUZUKI Zion 5,833 -3 2,833 P PROVEDEL Ivan 6,5 -2 4,5
D BREMER Gleison Silva Nascimento 6,833 0 6,833 D CAMBIASO Andrea 6 0 6
D DI LORENZO Giovanni 6,333 0 6,333 D TAVARES Nuno Albertino 7,167 0,5 7,667
D RUGGERI Matteo 5,833 0 5,833 D TOMORI Fikayo 6 0 6
D SOSA Borna 5,333 0 5,333 DR CELIK Mehmet Zeki 5,667 0 5,667
C EDERSON Jose' dos Santos 6,167 -0,25 5,917 C BERNABE' Adrian 5,833 -0,25 5,583
C MAN Dennis 6,5 3 9,5 C LOFTUS CHEEK Ruben Ira 6,167 0 6,167
C STREFEZZA Gabriel Tadeu 6,333 0 6,333 C MKHITARYAN Henrikh 6 0 6
CR PESSINA Matteo 5,5 0 5,5 C ZAMBO ANGUISSA Andre' Frank 7 0 7
A CUTRONE Patrick 7,5 6 13,5 A LEAO Rafael Alexandre 6,333 0,5 6,833
A KVARATSKHELIA Khvicha 7 2,75 9,75 AR GUDMUNDSSON Albert 5,5 0 5,5
Parziale squadra 77,667 Parziale squadra 66,917
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere -0,5 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 78,167 Totale squadra 65,917
Gol 4 Gol 0

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum