Risultati Incontri
10a di Serie A
Campionato: 7a
Mappet F.C. Piotteam F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MERET Alex 6,667 0 6,667 P MAIGNAN Mike Peterson 5,167 -2 3,167
D BELLANOVA Raoul 5,5 0 5,5 D GATTI Federico 5,5 0 5,5
D CABAL Juan David 5,167 0 5,167 D HIEN Isak Malcolm 7 0 7
D RRAHMANI Amir 6,833 0 6,833 D NDICKA Obite Evan 6,5 0 6,5
DR GILA Mario 6,833 0 6,833 DR LAZZARI Manuel 6,5 0,5 7
C FAZZINI Jacopo 6,333 0 6,333 C COLPANI Andrea 5,833 0 5,833
C ORISTANIO Gaetano 6,833 -0,25 6,583 C FREULER Remo 6,5 0 6,5
CR NDOYE Dan Assane 6,833 0,5 7,333 C LAZARO Valentino 5,667 0 5,667
A LOOKMAN Ademola Olajade 5,167 0 5,167 CR THURAM Khephren 5,833 0 5,833
A VLAHOVIC Dusan 5,333 -0,25 5,083 A MARTINEZ Lautaro Javier 7,167 3,5 10,667
A YILDIZ Kenan 6 0 6 AR ADAMS Che' Zach 5,167 0 5,167
Parziale squadra 67,5 Parziale squadra 68,833
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere -0,5
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 67,5 Totale squadra 67,333
Gol 1 Gol 1
Campionato: 7a
New Team F.C. A.S. Paulina Maria
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR FALCONE Wladimiro 6 0 6 P SVILAR Mile 6,167 0 6,167
D DODO' Domilson Cordeiro 6,167 0 6,167 D ANGELINO Jose' Esmoris 6,167 0 6,167
D KABASELE Christian 5,333 0 5,333 D DARMIAN Matteo 6,667 0,5 7,167
D MANCINI Gianluca 6,167 0 6,167 D KOLASINAC Sead 6,667 -0,25 6,417
D SAVONA Nicolo' 6 0 6 C FADERA Alieu 5,333 0 5,333
C BALDANZI Tommaso 6 -0,25 5,75 C FRATTESI Davide 7,5 6 13,5
C BARELLA Nicolo' 6,5 0,5 7 C GAETANO Gianluca 5,333 0 5,333
C BOVE Edoardo 6,167 0 6,167 C KONE' Kouadio Manu 6,667 0 6,667
C DE ROON Marten 6,5 0 6,5 C RICCI Samuele 5,5 0 5,5
A BONNY Ange Yoan 6 0 6 A RETEGUI Mateo 6,333 0,5 6,833
A MORATA Alvaro Borja 6,167 0 6,167 AR NERES David 6 0 6
Parziale squadra 67,25 Parziale squadra 75,083
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 67,25 Totale squadra 75,083
Gol 1 Gol 2
Campionato: 7a
Sciamani Atletico Honolulu
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE GEA David 7,5 0 7,5 P CARNESECCHI Marco 6,5 0 6,5
D BASTONI Alessandro 6,167 -0,25 5,917 D CAMBIASO Andrea 6 0 6
D COCO Saul Basilio 5,667 -0,25 5,417 D PAVARD Benjamin 6 0 6
D DIMARCO Federico 6,167 0 6,167 D TAVARES Nuno Albertino 5,333 -0,25 5,083
DR EMERSON ROYAL Aparecido Leite 5,167 0 5,167 D ZAPPACOSTA Davide 7 3 10
C ADLI Yacine 6,333 0 6,333 C FOFANA Youssouf 5,333 0 5,333
C MCTOMINAY Scott Francis 6,333 0 6,333 C LOFTUS CHEEK Ruben Ira 5,833 0 5,833
C PAZ Nicolas 5,5 0 5,5 C MKHITARYAN Henrikh 6,333 0 6,333
A DE KETELAERE Charles 6,167 0 6,167 C ZAMBO ANGUISSA Andre' Frank 7 0,5 7,5
A LUKAKU Romelu Menama 7,167 3 10,167 A DYBALA Paulo Bruno 7 3 10
AR ORSOLINI Riccardo 7,167 3 10,167 A LUCCA Lorenzo 6 0 6
Parziale squadra 74,833 Parziale squadra 74,583
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere -0,5 Modificatore portiere -1,5
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 74,833 Totale squadra 73,583
Gol 2 Gol 2
Campionato: 7a
Younes F.C. Sport Goofy
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P VASQUEZ Devis Estiven 6,167 -3 3,167 P SOMMER Yann 6 0 6
D BEUKEMA Sam 6,5 0 6,5 D BIJOL Jaka 5,833 -0,25 5,583
D DI LORENZO Giovanni 7 0 7 D BUONGIORNO Alessandro 6,333 0 6,333
D EHIZIBUE Kingsley Osezele 6 0 6 D GOSENS Robin 7 3 10
D RUGGERI Matteo 5,833 0 5,833 C LOCATELLI Manuel 6,333 0 6,333
C EDERSON Jose' dos Santos 6 0 6 C PULISIC Christian Mate 5,833 0 5,833
C GUENDOUZI Matteo Elias 6,5 0 6,5 C VLASIC Nikola 5,667 0 5,667
C STREFEZZA Gabriel Tadeu 5,5 0 5,5 CR DUDA Ondrej 5,333 0 5,333
C ZIELINSKI Piotr Sebastian 6 0 6 CR MALDINI Daniel 5,5 -0,25 5,25
A CUTRONE Patrick 5,667 0 5,667 A CASTRO Santiago Tomas 6,167 0 6,167
A KVARATSKHELIA Khvicha 7,333 3 10,333 A THURAM Marcus Lilian 6,167 0 6,167
Parziale squadra 68,5 Parziale squadra 68,667
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 69,5 Totale squadra 66,667
Gol 1 Gol 1

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum