Risultati Incontri
12a di Serie A
Campionato: 9a
A.S. Paulina Maria Atletico Honolulu
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SVILAR Mile 5 -3 2 P CARNESECCHI Marco 7,167 -1 6,167
D ACERBI Francesco 7,333 0 7,333 D CAMBIASO Andrea 7,5 0 7,5
D RANIERI Luca 6,5 0 6,5 D TAVARES Nuno Albertino 6,833 0 6,833
DR ANGELINO Jose' Esmoris 4,5 0 4,5 D ZAPPACOSTA Davide 6 0 6
C BRESCIANINI Marco 6 0 6 DR PAVARD Benjamin 6,167 0 6,167
C CHUKWUEZE Samuel Chimerenka 5,333 0 5,333 C FOFANA Youssouf 5,5 0,25 5,75
C FADERA Alieu 5,333 0 5,333 C MKHITARYAN Henrikh 6 0 6
C KONE' Kouadio Manu 6 0 6 C WEAH Timothy Tarpeh 7 3 10
CR PISILLI Niccolo' 5,167 0 5,167 C ZAMBO ANGUISSA Andre' Frank 6 0 6
A DOVBYK Artem 4,5 0 4,5 A LEAO Rafael Alexandre 7,667 6 13,667
A RETEGUI Mateo 6 0 6 AR LUCCA Lorenzo 5,833 0 5,833
Parziale squadra 58,667 Parziale squadra 79,917
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere -1 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -3 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 56,167 Totale squadra 80,417
Gol 0 Gol 5
Campionato: 9a
Piotteam F.C. Sciamani
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MAIGNAN Mike Peterson 6,5 -3 3,5 P DE GEA David 6,5 -0,5 6
D GATTI Federico 6,667 0 6,667 D BASTONI Alessandro 6,167 0,5 6,667
D HIEN Isak Malcolm 5,667 0 5,667 D COULIBALY Woyo 6 0 6
DR NDICKA Obite Evan 5 0 5 D DIMARCO Federico 6,333 0 6,333
C CALHANOGLU Hakan 6 1 7 D EMERSON ROYAL Aparecido Leite 5,5 0 5,5
C COLPANI Andrea 6,333 0 6,333 C ADLI Yacine 6,667 0,5 7,167
C EL SHAARAWY Stephan 6,667 5,75 12,417 C MCTOMINAY Scott Francis 6,667 3 9,667
C FREULER Remo 6,667 0 6,667 C PAZ Nicolas 7,167 0,5 7,667
C THURAM Khephren 7 0 7 A LUKAKU Romelu Menama 5,333 0 5,333
A KEAN Moise Bioty 8,5 8,75 17,25 A ZACCAGNI Mattia 7,333 3 10,333
A MARTINEZ Lautaro Javier 4,833 0 4,833 AR ORSOLINI Riccardo 7,333 3 10,333
Parziale squadra 82,333 Parziale squadra 81
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere -0,5 Modificatore portiere -0,5
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo 1 Modificatore centrocampo -1
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 83,833 Totale squadra 80,5
Gol 3 Gol 3
Campionato: 9a
Sport Goofy New Team F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SOMMER Yann 6 -1 5 P PERIN Mattia 6 0 6
D BUONGIORNO Alessandro 7,5 0 7,5 D DODO' Domilson Cordeiro 6,167 0 6,167
D GOSENS Robin 6,333 0 6,333 D HERNANDEZ Theo Bernard 4,333 -0,25 4,083
D ISMAJLI Ardian 6 0 6 D MANCINI Gianluca 5,167 -0,25 4,917
C LOCATELLI Manuel 7,167 0 7,167 D SAVONA Nicolo' 6,167 0 6,167
C MALDINI Daniel 5 -0,25 4,75 C BARELLA Nicolo' 6,5 0 6,5
C PULISIC Christian Mate 6,333 0 6,333 C BOVE Edoardo 5,833 0 5,833
CR DUDA Ondrej 5,5 0 5,5 C DE ROON Marten 6,167 0 6,167
CR VLASIC Nikola 5,167 0 5,167 CR SAMARDZIC Lazar Vujadin 6,167 0 6,167
A THURAM Marcus Lilian 5,333 0 5,333 A BONNY Ange Yoan 6,667 3 9,667
AR BENEDYCZAK Adrian Dawid 5,667 0 5,667 A DJURIC Milan 5,167 0 5,167
Parziale squadra 64,75 Parziale squadra 66,833
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 2 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 68,75 Totale squadra 64,833
Gol 1 Gol 0
Campionato: 9a
Younes F.C. Mappet F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P VASQUEZ Devis Estiven 6,333 -1 5,333 PR MERET Alex 6 -1 5
D BEUKEMA Sam 6,167 0 6,167 D BELLANOVA Raoul 7 0,5 7,5
D DI LORENZO Giovanni 6,333 0 6,333 D GILA Mario 6,5 0 6,5
D RUGGERI Matteo 6,333 0 6,333 D KALULU Pierre 6,667 0 6,667
D VITI Mattia 6,167 0 6,167 DR VASQUEZ Johan Felipe 6,167 -0,25 5,917
C EDERSON Jose' dos Santos 6,167 0 6,167 C ORISTANIO Gaetano 6,5 0,5 7
C MAN Dennis 6,167 0,5 6,667 C PASALIC Mario 6,667 3 9,667
C STREFEZZA Gabriel Tadeu 6 0 6 C REIJNDERS Tijjani 6,833 0,5 7,333
A CUTRONE Patrick 5,167 0 5,167 A DIA Boulaye 5,833 0 5,833
A KVARATSKHELIA Khvicha 6,167 0 6,167 A LOOKMAN Ademola Olajade 6,167 -0,25 5,917
A POHJANPALO Joel 5,667 0 5,667 A VLAHOVIC Dusan 6 0 6
Parziale squadra 66,167 Parziale squadra 73,333
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -3 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 64,667 Totale squadra 71,833
Gol 0 Gol 1

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum