Risultati Incontri
16a di Serie A
Campionato: 13a
Mappet F.C. Sport Goofy
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MERET Alex 6,5 2 8,5 P SOMMER Yann 6 0 6
D BELLANOVA Raoul 6,167 0,5 6,667 D BUONGIORNO Alessandro 6 0 6
D KALULU Pierre 6 0 6 D DELPRATO Enrico 5 0 5
D RRAHMANI Amir 6,167 0 6,167 D GOSENS Robin 5,167 0 5,167
C KOOPMEINERS Teun 5 0 5 D ISMAJLI Ardian 5,833 0 5,833
C MCKENNIE Weston James 5 0 5 C CATALDI Danilo 5,667 0 5,667
C NDOYE Dan Assane 6 0 6 C MALDINI Daniel 5,5 -0,25 5,25
C PASALIC Mario 5,5 0 5,5 C VLASIC Nikola 6,5 0,5 7
C REIJNDERS Tijjani 6,333 0 6,333 CR ANJORIN Faustino Adebola 6 0 6
A LOOKMAN Ademola Olajade 6,167 0 6,167 A CASTRO Santiago Tomas 7,333 0 7,333
A VLAHOVIC Dusan 6,167 1,75 7,917 A THURAM Marcus Lilian 7,167 3 10,167
Parziale squadra 69,25 Parziale squadra 69,417
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 1
Totale squadra 72,25 Totale squadra 70,417
Gol 2 Gol 1
Campionato: 13a
New Team F.C. Atletico Honolulu
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DI GREGORIO Michele 5,333 -2 3,333 P CARNESECCHI Marco 8,333 0 8,333
D KOSSOUNOU Odilon 7 0 7 D KYRIAKOPOULOS Georgios 5,167 -0,25 4,917
D MANCINI Gianluca 5,333 0 5,333 D PEZZELLA Giuseppe 6,333 -0,25 6,083
D SAVONA Nicolo' 5 0 5 D TAVARES Nuno Albertino 4,5 0 4,5
DR DODO' Domilson Cordeiro 5,667 -0,25 5,417 DU Riserva d'ufficio 0 0 4
C BARELLA Nicolo' 7,833 3 10,833 C FOFANA Youssouf 5,833 0 5,833
C DE ROON Marten 6,167 -0,25 5,917 C MKHITARYAN Henrikh 7,167 0,5 7,667
C LOBOTKA Stanislav 6,5 0 6,5 C WEAH Timothy Tarpeh 5,167 0 5,167
C SAMARDZIC Lazar Vujadin 6,167 -0,25 5,917 C ZAMBO ANGUISSA Andre' Frank 7 3 10
A ABRAHAM Tammy 5 0 5 A DYBALA Paulo Bruno 5 0 5
A MORATA Alvaro Borja 4,833 0 4,833 A LEAO Rafael Alexandre 5,333 0 5,333
Parziale squadra 65,083 Parziale squadra 66,833
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere -2 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 3 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 68,583 Totale squadra 66,333
Gol 1 Gol 1
Campionato: 13a
Sciamani A.S. Paulina Maria
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE GEA David 6,667 -1 5,667 P SVILAR Mile 7 -2 5
D BASTONI Alessandro 6,833 0,25 7,083 D ANGELINO Jose' Esmoris 6 0 6
D DIMARCO Federico 7,5 3,5 11 D DARMIAN Matteo 6,167 -0,25 5,917
D EMERSON ROYAL Aparecido Leite 5,667 0 5,667 D KOLASINAC Sead 6,5 0 6,5
DR COCO Saul Basilio 6,167 -0,25 5,917 C CHUKWUEZE Samuel Chimerenka 4,833 0 4,833
C ADLI Yacine 6 0 6 C KONE' Kouadio Manu 5,667 0 5,667
C MCTOMINAY Scott Francis 6,333 0,5 6,833 C PELLEGRINI Lorenzo 5 0 5
C PAZ Nicolas 7,667 3 10,667 C PISILLI Niccolo' 5,167 0 5,167
A DE KETELAERE Charles 5,5 0 5,5 CR BRESCIANINI Marco 5 0 5
A LUKAKU Romelu Menama 6,667 3 9,667 A DOVBYK Artem 4,833 0 4,833
A ZACCAGNI Mattia 5,167 -0,25 4,917 A RETEGUI Mateo 5,167 0 5,167
Parziale squadra 78,917 Parziale squadra 59,083
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere -1 Modificatore portiere -0,5
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa -3
Modificatore centrocampo 1,5 Modificatore centrocampo -1,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 81,417 Totale squadra 54,083
Gol 5 Gol 0
Campionato: 13a
Younes F.C. Piotteam F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P VASQUEZ Devis Estiven 5,667 -1 4,667 P MAIGNAN Mike Peterson 6 0 6
D COMUZZO Pietro 6 -0,25 5,75 D GABBIA Matteo 6,167 0 6,167
D DI LORENZO Giovanni 6,5 0 6,5 D GATTI Federico 5,833 3 8,833
D RUGGERI Matteo 6,167 0 6,167 D HIEN Isak Malcolm 6,167 0 6,167
D VITI Mattia 6,333 0 6,333 C CALHANOGLU Hakan 7,5 2,25 9,75
C DORGU Patrick Chinazaekpere 5,833 -2 3,833 C EL SHAARAWY Stephan 5,167 0 5,167
C EDERSON Jose' dos Santos 6 0 6 C FREULER Remo 6,5 0,5 7
C MAN Dennis 5,167 0 5,167 C SAELEMAEKERS Alexis Jesse 5,833 0 5,833
C STREFEZZA Gabriel Tadeu 6,333 0 6,333 C THURAM Khephren 6,5 0,5 7
A CUTRONE Patrick 7 0,5 7,5 A KEAN Moise Bioty 6 0 6
AR PINAMONTI Andrea 5,167 0 5,167 A MARTINEZ Lautaro Javier 6,167 0 6,167
Parziale squadra 63,417 Parziale squadra 74,083
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo -1,5 Modificatore centrocampo 1,5
Modificatore attacco 1 Modificatore attacco 0
Totale squadra 64,917 Totale squadra 73,583
Gol 0 Gol 2

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum