Gestore: Giacomo- IL SEGRETARIO - Gibi


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
2° in classifica con 22  punti ( V: 6 N: 4 P: 3 ) TMED: 73.115    Ultima Giornata: Phoenix S.R.C.L. - Swansea F.C.   1 -  4
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Creator

Roberto Bolzoni
nato a Milano
il 23/04/68


SEDE SOCIALE
neo68.matrix@gmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2002
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 34
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
MILINKOVIC SAVIC Vanja Torino P 2 1 15 6.533 5.583 17 6.833 6.833
SOMMER Yann Inter P 20 1 16 6.021 5.271 15 6.000 6.000
VASQUEZ Devis Estiven Empoli P 3 0 16 6.198 5.354 16 5.667 4.667
BASTONI Alessandro Inter D 18 1 15 6.267 6.367 0 6.833 7.083
BELLANOVA Raoul Atalanta D 15 1 15 6.144 6.244 0 6.167 6.667
CAMBIASO Andrea Juventus D 12 2 14 6.488 6.863 2 0.000 0.000
DOSSENA Alberto Como D 1 1 12 5.833 5.812 0 0.000 0.000
KOLASINAC Sead Atalanta D 6 1 10 6.417 6.192 0 6.500 6.500
LAZZARI Manuel Lazio D 1 1 12 6.056 6.076 0 4.833 4.833
MIRANDA Juan Bologna D 1 1 11 5.742 5.811 0 0.000 0.000
PEZZELLA Giuseppe Empoli D 4 0 15 6.156 6.139 0 6.333 6.083
SPINAZZOLA Leonardo Napoli D 6 1 5 5.467 5.567 0 0.000 0.000
FAZZINI Jacopo Empoli C 1 1 7 6.429 6.357 0 0.000 0.000
GUENDOUZI Matteo Elias Lazio C 2 1 16 6.406 6.578 1 5.167 5.167
LAZARO Valentino Torino C 6 0 14 6.036 6.125 0 0.000 0.000
MARIN Razvan Gabriel Cagliari C 1 1 13 6.038 6.500 3 0.000 0.000
MBANGULA Samuel Germain Juventus C 7 0 8 6.219 7.094 2 0.000 0.000
NDOYE Dan Assane Bologna C 1 1 12 6.444 7.174 3 6.000 6.000
PASALIC Mario Atalanta C 11 1 13 6.115 6.442 2 5.500 5.500
PULISIC Christian Mate Milan C 37 1 15 6.278 7.344 5 0.000 0.000
ROVELLA Nicolo' Lazio C 1 1 13 6.308 6.192 0 5.000 4.750
THURAM Khephren Juventus C 21 1 12 6.333 6.375 0 6.500 7.000
CASTRO Santiago Tomas Bologna A 2 1 16 6.323 7.135 4 7.333 7.333
DE KETELAERE Charles Atalanta A 15 1 14 6.405 7.208 3 5.500 5.500
KEAN Moise Bioty Fiorentina A 4 1 15 6.644 8.311 9 6.000 6.000
LUKAKU Romelu Menama Napoli A 66 1 14 6.131 7.470 6 6.667 9.667
TENGSTEDT Casper Hellas Verona A 1 1 14 5.881 6.845 5 0.000 0.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
PALEARI Alberto Torino P 1 1
CABAL Juan David Juventus D 1 1
FADERA Alieu Como C 6 0
MALINOVSKYI Ruslan Genoa C 2 1
KOUAME' Christian Michael Fiorentina A 1 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
 Giocatori Scambiati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
Scambiato con
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA/SCAMBI/CANCELLA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum