Gestore: Carmelo - (IL ROMANISTA) - DDR
     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
3° in classifica con 7  punti ( V: 2 N: 1 P: 1 ) TMED: 99.999    Ultima Giornata: S.C.Siesta Key - Footbears F.C.   3 -  0
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Aquilotta79

Roberta Marini
nato a Orbetello (GR)
il 30/04/1979


SEDE SOCIALE
aquilotta79@hotmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2005
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 310
Moduli Iniziali :
343
352
Moduli Acquisiti :
Da Assegnare
Da Assegnare
Da Assegnare
Da Assegnare
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ru
Ru1
Ru2
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
CARNESECCHI Marco Atalanta PT 5 1 15 6.455 5.322 0 8.333 8.333
LEALI Nicola Genoa PT 1 1 9 6.278 5.250 0 6.667 6.667
RUI PATRICIO Pedro dos Santos Atalanta PT 2 1 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000
BELAHYANE Reda Hellas Verona M 1 1 15 5.600 5.550 0 6.167 6.167
LOCATELLI Manuel Juventus M 8 1 14 6.345 6.274 0 0.000 0.000
MANDRAGORA Rolando Fiorentina M CC 3 1 7 6.000 5.929 0 0.000 0.000
MCTOMINAY Scott Francis Napoli M CC 26 1 13 6.308 7.058 3 6.333 6.833
ACERBI Francesco Inter DC 10 1 9 6.204 6.259 0 0.000 0.000
COCO Saul Basilio Torino DC 7 1 15 5.878 6.061 2 6.167 5.917
DE VRIJ Stefan Inter DC 2 1 10 6.150 6.450 1 6.833 6.833
GABBIA Matteo Milan DC 5 1 9 6.296 6.574 1 6.167 6.167
IZZO Armando Monza DC 1 1 14 5.821 5.750 0 5.000 4.750
MINA Yerry Fernando Cagliari DC 1 1 13 6.026 5.910 0 7.167 7.167
VASQUEZ Johan Felipe Genoa DC 1 1 15 5.933 5.850 0 6.333 6.333
BRADARIC Domagoj Hellas Verona CS DS 2 1 9 5.111 5.056 0 0.000 0.000
RUGGERI Matteo Atalanta CS 5 1 14 6.071 6.125 0 6.167 6.167
TAVARES Nuno Albertino Lazio CS DS 22 1 11 6.470 6.742 0 4.500 4.500
ZAMPANO Francesco Venezia CS DS CD 5 1 15 5.878 5.878 0 6.667 6.917
DUMFRIES Denzel Justus Inter CD 5 1 13 6.231 6.904 3 8.000 11.500
HOLM Emil Bologna CD 1 1 5 5.767 5.817 0 5.500 5.500
BOVE Edoardo Fiorentina CC 6 1 12 6.278 6.549 1 0.000 0.000
FERGUSON Lewis Bologna CC TC 11 1 3 6.194 6.194 0 6.833 6.833
MCKENNIE Weston James Juventus CC CD 17 1 9 5.852 6.268 1 5.000 5.000
MKHITARYAN Henrikh Inter CC 16 1 16 6.177 6.427 1 7.167 7.667
PELLEGRINI Lorenzo Roma TC CC 5 1 13 5.423 5.423 0 5.000 5.000
FADERA Alieu Como SP 1 1 14 6.048 6.333 1 7.000 7.000
KVARATSKHELIA Khvicha Napoli SP 38 1 15 6.311 7.328 5 0.000 0.000
POLITANO Matteo Napoli SP 2 1 16 6.125 6.297 1 6.167 5.917
DIA Boulaye Lazio PP 3 1 13 6.320 7.301 4 0.000 0.000
MORATA Alvaro Borja Milan PP 10 1 13 6.038 6.904 4 4.833 4.833
POHJANPALO Joel Venezia PP 2 1 14 5.798 6.369 4 6.167 6.167
VLAHOVIC Dusan Juventus PP 69 1 14 5.905 7.101 7 6.167 7.917

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Ruolo1
Ruolo2
Costo
Anno Contratto
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Ruolo1
Ruolo2
Costo
Anno Contratto
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum