Gestore: Carmelo - (IL ROMANISTA) - DDR
     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
4° in classifica con 7  punti ( V: 2 N: 1 P: 1 ) TMED: 99.999    Ultima Giornata: Phoenix S.R.C.L. - Ragni Canditi   1 -  2
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Woland

Xxxx Xxxx
nato a Xxxx
il XX/XX/XXXX


SEDE SOCIALE
dossimatteo@libero.it
Membro LegaForum dal
Giugno 2020
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 310
Moduli Iniziali :
Da Assegnare
Da Assegnare
Moduli Acquisiti :
Da Assegnare
Da Assegnare
Da Assegnare
Da Assegnare
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ru
Ru1
Ru2
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
CAPRILE Elia Napoli PT 1 1 4 6.083 5.833 0 0.000 0.000
MERET Alex Napoli PT 22 1 13 6.295 5.756 0 6.500 8.500
PERIN Mattia Juventus PT 4 1 5 6.167 5.567 0 0.000 0.000
CRISTANTE Bryan Roma M CC DC 13 1 13 5.654 5.808 1 0.000 0.000
DORGU Patrick Chinazaekpere Lecce DS 8 1 15 6.044 6.444 3 5.833 3.833
HERNANDEZ Theo Bernard Milan DS CS 23 1 13 5.705 6.013 2 0.000 0.000
PEZZELLA Giuseppe Empoli DS 1 1 15 6.156 6.139 0 6.333 6.083
SERGI ROBERTO Carnicer Como DD CC 11 1 9 6.167 6.139 0 6.333 6.333
BUONGIORNO Alessandro Napoli DC 22 1 15 6.467 6.650 1 6.000 6.000
KALULU Pierre Juventus DC DD 18 1 12 6.347 6.326 0 6.000 6.000
KEMPF Marc Oliver Como DC 1 1 13 6.090 6.070 0 6.667 6.667
VOGLIACCO Alessandro Genoa DC 1 1 11 5.742 6.220 2 5.667 5.417
CARLOS AUGUSTO Zopolato Neves Inter CS DC 6 1 7 6.214 6.643 1 6.833 9.833
KAMARA Hassane Udinese CS DS 3 1 12 5.861 6.069 1 5.167 5.167
ZEMURA Jordan Bhekithemba Udinese CS DS 1 1 12 5.875 6.187 1 5.667 5.667
CELIK Mehmet Zeki Roma CD DD 1 1 16 5.469 5.500 0 5.500 5.500
ZORTEA Nadir Cagliari CD DD 8 1 13 5.872 6.333 2 6.333 6.333
COULIBALY Lassana Lecce CC M 1 1 15 5.822 5.806 0 6.500 6.500
DOUGLAS LUIZ Soares de Paulo Juventus CC M 13 1 8 5.604 5.573 0 5.833 5.833
FRATTESI Davide Inter CC 8 1 11 6.167 7.030 3 0.000 0.000
FRENDRUP Morten Wetche Genoa CC M 1 1 15 6.067 6.233 1 6.500 6.500
VECINO Matias Lazio CC M 1 1 9 6.222 6.555 1 0.000 0.000
CHUKWUEZE Samuel Chimerenka Milan TD 1 1 10 5.733 6.033 1 4.833 4.833
NERES David Napoli TD TS CD 13 1 13 6.154 6.481 1 7.500 7.500
PULISIC Christian Mate Milan TD TS 43 1 15 6.278 7.344 5 0.000 0.000
SOULE' Matias Roma TD SP 1 1 7 5.500 5.893 1 0.000 0.000
STREFEZZA Gabriel Tadeu Como TD TS 11 1 15 6.155 6.555 2 6.333 6.333
LOFTUS CHEEK Ruben Ira Milan TC CC M 8 1 10 5.750 5.725 0 0.000 0.000
ABRAHAM Tammy Milan PP 1 1 9 5.963 6.352 2 5.000 5.000
CUTRONE Patrick Como PP 13 1 15 6.011 6.711 4 7.000 7.500
LUKAKU Romelu Menama Napoli PP 43 1 14 6.131 7.470 6 6.667 9.667
SIMEONE Giovanni Pablo Napoli PP 1 1 9 5.852 6.241 1 6.167 6.667

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Ruolo1
Ruolo2
Costo
Anno Contratto
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Ruolo1
Ruolo2
Costo
Anno Contratto
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum